GPS Topographique
Tarif de location de GPS
GPS TOPOGRAPHIQUES | TARIFS EN € | |||
Prise en charge | Journée | Semaine | Mois | |
Journée de formation | 1250 | |||
Mobile LEICA GS07 ou STONEX S800 | 70 | 150 | 600 | 1500 |
Ensemble LEICA GS14 pivot mobile ou STONEX S800R | 70 | 270 | 1080 | 2700 |
Mobile GS14, GS16 ou STONEX S9 | 70 | 200 | 800 | 2000 |
Mobile iCON ICG60 avec tablette CC80 | 70 | 150 | 600 | 1500 |
Mobile iCON ICG70T avec tablette CC80 | 70 | 190 | 760 | 1900 |
Mobile iCON ICG60 + radio | 70 | 80 | 320 | 800 |
Découvrez nos GPS topographiques disponibles à la location, ils vous faciliteront la vie et vos chantiers grâce à une grande précision centimétrique, pour des levées ou de la gestion réseau de qualité professionnelle, par exemple. La précision décimétrique vous permettra de répertorier des vannes, compteurs, etc. Enfin la précision métrique vous permettra de recenser l'environnement qui vous entoure et vous fournira tout le nécessaire à la conception d'un schéma d'aménagement optimal.