Location stations totales et théodolites

Tarifs de location pour stations totales
| STATIONS TOTALES ET THÉODOLITES | TARIFS EN € | ||
| Journée | Semaine | Mois | |
| Théodolite de chantier | 25 | 100 | 250 |
| Station Manuelle iCON iCB50/70 | 60 | 240 | 600 |
| Station totale TS07 Leica | 90 | 360 | 900 |
| Station Robotisée iCON iCR70 Leica | 160 | 640 | 1 600 |
| Station Robotisée avec carnet TS13 Leica | 160 | 640 | 1 600 |
| Station Robotisée avec carnet TS16 5" Leica | 230 | 920 | 2 300 |
| Station Robotisée avec carnet TS16 1" Leica | 250 | 1 000 | 2 500 |
| Station Robotisée MS60/TS60 Leica | 500 | 2 000 | 6 000 |
| Tablette CC80 Seule Leica | 50 | 160 | 450 |
Idéals pour la mesure d'angles horizontaux et verticaux grâce à leurs distancemètres infrarouges directement intégrés, nos stations totales vous faciliteront le travail lors de vos calculs sur le terrain, vos mesures, enregistrements et implémentations de points, calculs et autres taches fondamentales de professionnels ou particuliers débrouillards. Avec de nombreux produits de la marque Leica, c'est l'assurance de matériel topographique de haute qualité qui vous comblera dans un format location, parfois plus adapté que l'achat définitif d'une station totale, qui représente un investissement conséquent pour les particuliers mais aussi pour les entreprises.