Stations totales
Tarifs de location pour stations totales
STATIONS TOTALES ET STATIONS ROBOTISEES | TARIFS EN € | |||
Prise en charge | Journée | Semaine | Mois | |
Journée de formation | 1250 | |||
LEICA TS07 ou équivalent | 40 | 90 | 360 | 900 |
LEICA TS10 ou équivalent | 50 | 100 | 400 | 1000 |
LEICA iCON robot ICR70 5" | 70 | 160 | 640 | 1600 |
Tablette iCON CC80 seule | 50 | 50 | 200 | 500 |
LEICA iCON robot ICR80 | 80 | 220 | 880 | 2200 |
Station robotique TS13 avec carnet CS20, Captivate | 70 | 160 | 640 | 1600 |
Ensemble robotique TS16 5" + carnet CS20 + accessoires | 70 | 230 | 920 | 2300 |
Carnet seul CS20 | 70 | 50 | 200 | 500 |
Idéals pour la mesure d'angles horizontaux et verticaux grâce à leurs distancemètres infrarouges directement intégrés, nos stations totales vous faciliteront le travail lors de vos calculs sur le terrain, vos mesures, enregistrements et implémentations de points, calculs et autres taches fondamentales de professionnels ou particuliers débrouillards. Avec de nombreux produits de la marque Leica, c'est l'assurance de matériel topographique de haute qualité qui vous comblera dans un format location, parfois plus adapté que l'achat définitif d'une station totale, qui représente un investissement conséquent pour les particuliers mais aussi pour les entreprises.