Coffret 2 Talkies-Walkies Stabo Freetalk COM III
Talkies walkies de gamme professionnels qui dispose de 16 canaux analogiques, de la fonction VOX pour une utilisation main libre et de la fonction clonage sans fil pour configurer rapidement plusieurs appareils.
Avec une batterie de 1700mAh pour une très bonne autonomie et d'un indice de protection IP54, cet appareil est un modèle tout terrain.
Talkies walkies professionnels FREETALK COM III
Le Freetalk Com 3 est un excellent rapport qualité/prix avec des fonctionnalitées particulièrement adaptées aux professionnels.
Le mode clonage de ce modèle Stabo permet de dupliquer rapidement les paramètres d'un talkie walkie maître vers un ou plusieurs appareils esclaves, ce qui permet d'avoir rapidement la meme configuration sur tous les appareils. Cette fonction vous permet de gagner du temps pour configurer tous les talkies walkies et d'être sûr que tous les appareils soient programmés de la même façon.
La fonction VOX permet au Freetalk com 3 de détecter automatiquement votre voix dès qu'elle dépasse un certain volume. Dès que ce niveau sonore est atteint, l'appareil se met en mode "émission" automatiquement sans avoir à appuyer sur le bouton. Lorsque vous arrêtez de parler, la transmission s'arrête après un court délai.
Avec une batterie Li-ion rechargeable de 1700 mAh, cet appareil peut tenir la jounrée entière sans avoir à être rechargée. Parfait pour les grands chantiers.
Caractéristiques principales :
Livré avec les accessoires suivants :
- Emetteur-récepteur
- Bloc alimentation 230V/50HZ
- Câble de chargement de type C
- Accus Li-lon de 3,7V/ 1700mAh
- Dragonne
- Clip de ceinture
- Housse de transport
- Manuel d'utilisation
| Gamme de fréquence : | 446.00625 MHz - 446.19375 MHz |
| Nombre de canaux | 16 |
| IPX / JIS | IP54 |
| CTCSS | 38 tonalités |
| DCS | 83 codes |
| Portée | ~ 10 km (avec le champ de vision libre) |
| Puissance de sortie | ≤ 0,5 W ERP |
| Tension de service | Accu Li-ion (3,7 V / 1700 mAh) |
| Accessoires inclus | 1 Emetteur-récepteur portatif PMR 446 , 1 Dragonne , 1 Clip de ceinture amovible , 1 Bloc d'alimentation (230 V AC / 50 Hz) , 1 Pack Accus , 1 Manuel d’utilisation |
| Dimensions (mm) | 165 (H) x 55 (L) x 31 (P) |
| Poids | 175 g (avec batteries) |
| Mode clonage | OUI |
| PTT ID | OUI |
| TOT | OUI |
| Prise Micro | OUI |
| Mode économie de batterie | OUI |
| Indicateur de niveau de charge | Battery Power Check (Son) |
| Alarme batterie faible | Son , Témoin lumineux |
| Monitor | OUI |
| Squelch | Squelch manuel |
| Réglage du Volume | UP/DOWN |
| Indicateur RX/TX | Digital |
| Vox | OUI |
| Scan | des canaux |
| Bip de touches | OUI Commutable |
| Roger beep | OUI Commutable |
| Verrouillage des touches | OUI |
| Prise HP externe | OUI |
Tableau des fréquences CTCSS :
| N° CTCSS | Fréquence (Hz) | N° CTCSS | Fréquence (Hz) |
| 1 | 67.0 | 21 | 136.5 |
| 2 | 71.9 | 22 | 141.3 |
| 3 | 74.4 | 23 | 146.2 |
| 4 | 77.0 | 24 | 151.4 |
| 5 | 79.7 | 25 | 156.7 |
| 6 | 82.5 | 26 | 162.2 |
| 7 | 85.4 | 27 | 167.9 |
| 8 | 88.5 | 28 | 173.8 |
| 9 | 91.5 | 29 | 179.9 |
| 10 | 94.8 | 30 | 186.2 |
| 11 | 97.4 | 31 | 192.8 |
| 12 | 100.0 | 32 | 203.5 |
| 13 | 103.5 | 33 | 210.7 |
| 14 | 107.2 | 34 | 218.1 |
| 15 | 110.9 | 35 | 225.7 |
| 16 | 114.8 | 36 | 233.6 |
| 17 | 118.8 | 37 | 241.8 |
| 18 | 123.0 | 38 | 250.3 |
| 19 | 127.3 | 0 | Aucune tonalité |
| 20 | 131.8 |
Les DCS :
| N° | DCS (Octal) | N° | DCS (Octal) | N° | DCS (Octal) |
| 1 | 23 | 29 | 174 | 57 | 445 |
| 2 | 25 | 30 | 205 | 58 | 464 |
| 3 | 26 | 31 | 223 | 59 | 465 |
| 4 | 31 | 32 | 226 | 60 | 466 |
| 5 | 32 | 33 | 243 | 61 | 503 |
| 6 | 43 | 34 | 244 | 62 | 506 |
| 7 | 47 | 35 | 245 | 63 | 516 |
| 8 | 51 | 36 | 251 | 64 | 532 |
| 9 | 54 | 37 | 261 | 65 | 546 |
| 10 | 65 | 38 | 263 | 66 | 565 |
| 11 | 71 | 39 | 265 | 67 | 606 |
| 12 | 72 | 40 | 271 | 68 | 612 |
| 13 | 73 | 41 | 306 | 69 | 624 |
| 14 | 74 | 42 | 311 | 70 | 627 |
| 15 | 114 | 43 | 315 | 71 | 631 |
| 16 | 115 | 44 | 331 | 72 | 632 |
| 17 | 116 | 45 | 343 | 73 | 654 |
| 18 | 125 | 46 | 346 | 74 | 662 |
| 19 | 131 | 47 | 351 | 75 | 664 |
| 20 | 132 | 48 | 364 | 76 | 703 |
| 21 | 134 | 49 | 365 | 77 | 712 |
| 22 | 143 | 50 | 371 | 78 | 723 |
| 23 | 152 | 51 | 411 | 79 | 731 |
| 24 | 155 | 52 | 412 | 80 | 732 |
| 25 | 156 | 53 | 413 | 81 | 734 |
| 26 | 162 | 54 | 423 | 82 | 743 |
| 27 | 165 | 55 | 431 | 83 | 754 |
| 28 | 172 | 56 | 432 |
- Livraison
express 24H - Satisfait
ou remboursé - Des conseils
d'experts - Service après-vente
professionnel - Paiement
sécurisé




























